ชุดข้อมูล (OPEN DATA)


สถิติผู้ป่วยใน ตามกลุ่มสาเหตุ 22 กลุ่มโรค

URL : https://www.ccit.go.th/opendata/document/report_02.csv

Dataset description:

สถิติผู้ป่วยใน ตามกลุ่มสาเหตุ 22 กลุ่มโรค

แหล่ง: สถิติผู้ป่วยใน ตามกลุ่มสาเหตุ 22 กลุ่มโรค

ลำดับ รหัสกลุ่มโรค ชื่อกลุ่มโรค จำนวน AN ALOS รวมวันนอน
1   A00-B99   โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค 289 8.30 2,398
2   C00-D48   เนื้องอก 346 7.84 2,713
3   D50-D89   โรดเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางอย่าง ของกลไกภูมิคุ้มกัน 100 3.51 351
4   E00-E90   โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม 99 4.07 403
5   F00-F99   ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม 0 0.00
6   G00-G99   โรคของระบบประสาท 213 1.10 234
7   H00-H59   โรคของตาและส่วนประกอบของตา 0 0.00
8   H60-H95   โรคของหูและมาสตอยด์ 3 46.00 138
9   I00-I99   โรคของระบบไหลเวียนโลหิต 5,186 7.96 41,264
10   J00-J99   โรคของระบบหายใจ 1,508 8.06 12,152
11   K00-K93   โรคของระบบย่อยอาหาร 58 4.66 270
12   L00-L99   โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 10 14.60 146
13   M00-M99   โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 24 5.54 133
14   N00-N99   โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ 201 7.32 1,472
15   O00-O99   การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะอยู่ไฟ 1 5.00 5
16   P00-P96   ภาวะบางอย่างที่เกิดจากระยะปริกำหนด 0 0.00
17   Q00-Q99   รูปร่างผิดปกติมาแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูป และโครโมโซมผิดปกติ 136 6.54 890
18   R00-R99   อาการและอาการแสดงผิดปกติที่พบจากการตรวจ ทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการ 153 3.24 495
19   S00-T98   การบาดเจ็บ สารพิษ และสาเหตุภายนอก 86 15.76 1,355
20   U00-U99   รหัสโรคสำหรับจุดประสงค์พิเศษ 0 0.00
21   V01-Y98   สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต 0 0.00
22   Z00-Z99   ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและการติดต่อจากการบริการสาธารณสุข 285 4.94 1,408


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415